
To'sar so'rg'ichli dredger o'ziyurar yoki o'ziyurar bo'lmagan, ko'chma to'sar assimilyatsiya dredger bo'lib, korpusni demontaj qilish va quti tuzilishi bilan osongina qayta yig'ish mumkin. gorizontal o'zgartirish moslamalari bilan jihozlangan. to'sar narvonlarini ko'tarish moslamalari, spud qurilmalari, pastki krani va boshqalar. Qum qazish, daryolarni chuqurlashtirish, tuproqni tozalashda keng qo'llaniladi. kanallar va erlar uchun melioratsiya, port qurilishi va boshqalar.
dshow machinery co.,ltd
Ishonchli va samarali
Dvigatel, nasos va gidravlik tizim kabi asosiy komponentlar xalqaro brend sifatida qabul qilingan.
Yetkazib berishdan oldin hovuzda sinovdan o'tgan
Barcha funktsiyalar to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun etkazib berishdan oldin har bir dredger uchun sifat sinovi.
Yuqori sifatli xizmatlar
mahalliy ishchilarni o'rnatish va o'qitishga rahbarlik qilish uchun tajribali muhandislar. 24/7 texnik yordam kutish, birinchi yilda bepul ehtiyot qismlar, xizmatlarning arzonligi.

to'sar assimilyatsiya drager parametrlarini solishtirish
| Dredger LOA |
32M |
| Korpus hajmi (L*B*H) | 19*7.5*2 M |
| Asosiy ponton (L*B*H) | 13.8*3.5*2 M |
| Yon ponton (L*B*H) | 19*2*2M |
| Tuzilishi | quti tuzilishi |
| Asosiy dvigatel moduli va quvvati | cummins 522kw/jichai 540kw/weichai 515kw |
| port generatori | cummins 30kw/jichai 30kw/weichai 30kw |
| umumiy quvvat | cummins 776kw/jichai 790kw/weichai 765kw |
| Chuqur tozalash pompasi | Warman texnologiyasi |
| Chiqaruvchi trubaning ichki diametri. | 400 mm |
| Bosh | 45m |
| Maks. chuqurlashtirish chuqurligi | 13m |
| Suv oqimi | 2500m³/h |
| Qattiq qum sig'imi | 500m³/h |
| Bo'shatish masofasi | 1500m |
| Kesuvchi bosh Dia. |
1450 mm |
| Kesuvchi quvvat | 70 kVt |
| Qoralama | 1.4m |
| Siqilish | 180T |
| Gidravlik boshqaruv tizimi | PLC Siemens |
| Tel arqonni tortish kuchi (ko'taruvchi vinç) * Miqdori | 80KN*1 |
| Tel arqonni tortish kuchi (O'tkazuvchi vinch)*Miqdori | 80KN*2 |
| Operatsiya xonasi | Sozlanishi stul, harakatlanuvchi yon oyna, konditsioner, PLC tizimi, signal chiroqlari va projektorlar |
| Umumiy yoqilg'i moyi iste'moli | 112L/H |
| Umumiy og'irlik | 110T |









